POJAZDY GÓRNICZE
SWT-TEAM 20
Pojazd przeznaczony do przewozu ludzi (19 osób + 1 operator) oraz środków strzałowych i innych materiałów w polach niemetanowych i metanowych ze stopniem „a” wybuchu metanu kopalń rud metali i surowców mineralnych.
SWT-TEAM 20
| Długość | 6860mm | 
| Szerokość | 2130mm | 
| Wysokość* | 2100mm | 
| Rozstaw osi | 3226-1010mm | 
| Rozstaw kół | 1486/1511mm | 
| Prześwit | 215 mm | 
| Głęb. brodzenia | 500mm | 
| Wew. prom. skrętu | 6350mm | 
| Zew. prom. skrętu | 9000mm | 
| Kąt najazdu | 32° | 
| Kąt zjazdu | 15° | 
| Masa własna pojazdu (z operatorem) | 3300kg | 
| Max. obciąż. przedniej osi | 1580daN | 
| Max. obciąż. tylnej osi | 2200daN | 
| Dop. masa całkowita | 5200kg | 
| Przewóz ludzi | do 25km/h | 
| Przewóz środków strzałowych | do 10km/h | 
| Pochylenie wzdłużne wyrobiska** | 8° | 
| Pochylenie poprzeczne wyrobiska*** | 5° | 
| Minimalna wysokość wyrobiska**** | 2300mm | 
| Minimalna szerokość wyrobiska | 4700mm | 
** dostępna wersja do 15°
*** dostępna wersja do 8°
**** dla wersji o wys. 1900mm - 2100mm
- 19 osób + operator
- 1000 kg MW i 100 mb LD w opakowaniach fabrycznych lub
- 5000 szt. zapalników w opakowaniach fabrycznych oraz 1 osoba w kabinie kierowcy.
- 750 kg MW w puszkach strzałowych lub opakowaniach fabrycznych
- 400 szt ZE w naczyniach transportowych zapalniki max. 4 osoby służby strzałowej i
- 100 mb LD w puszkach strzałowych
- o masie do 750 kg, bez hamulca najazdowego
OPCJE WOZÓW TRANSPORTOWYCH SWT-TEAM 20
Parametry techniczne:
| Długość | 7900mm | 
| Szerokość | 2200mm | 
| Wysokość* | 2050mm | 
| Rozstaw osi | 3225/1010mm | 
| Rozstaw kół os. przedniej | 1486mm | 
| Rozstaw kół os. tylnych | 1511mm | 
| Prześwit pod osią | 215 mm | 
| Głęb. brodzenia | 500mm | 
| Wew. prom. skrętu | 6450mm | 
| Zew. prom. skrętu | 9880mm | 
| Kąt najazdu | 32° | 
| Kąt zjazdu | 15° | 
| Masa własna pojazdu | ~4600kg | 
| Masa komplet. silnika nap. | 205kg | 
| Masa mostu napęd. przedniego | 181kg | 
| Masa mostu napęd. tylnego | 165kg | 
| Masa skrzyni bieg. | 98kg | 
| Masa skrzyni rozdziel. | 69kg | 
| Masa koła wraz z oponą | 26kg | 
| Max. obciąż. przedniej osi | 1580daN | 
| Max. obciąż. środ. osi | 2200daN | 
| Max. obciąż. tylnej osi | 2200daN | 
| Dop. masa całkowita | 5200kg | 
Prędkość jazdy:
| Maksymalna, zaprogramowana w ograniczniku prędkości | do 30km/h | 
Parametry wyrobiska:
| Pochylenie wzdłużne wyrobiska | 8° | 
| Pochylenie poprzeczne wyrobiska | 5° | 
| Minimalna wysokość wyrobiska | 2300mm | 
| Minimalna szerokość wyrobiska | 4700mm | 
Zastosowanie wozu:
Ładunek użyteczny:
- ilość przewożonych osób / operator + obsługa – 1+4
- dop. masa przewożonych materiałów (wyposażenie sprzętowe ekipy remontowo-montażowej) – 300 kg
| Długość w pozycji transportowej | 7,90m | 
| Szerokość w pozycji transportowej | 2,20m | 
| Wysokość w pozycji transportowej | 2,10m | 
| Masa podestu bez podwozia | ~1500kg | 
| Max. obciążenie osi przód/tył I/tył II | 1580/2200/2200kg | 
| Rozstaw kół przednich/tylnych | 1,486/1,486m | 
| Rozstaw osi | 3220/1015mm | 
| Typ podwozia | SWT-TEAM 20 | 
| Masa podwozia | 2670kg | 
| Masa balastu | 0 – kg | 
| Masa całkowita | 4600kg | 
| Napęd pompy hydraulicznej | przystawka odbioru mocy | 
| Napęd ruchów roboczych | hydrauliczny | 
| Rodzaj sterowania | hydrauliczne | 
| Maksymalna wysokość robocza | 10,20m | 
| Maksymalny wysięg roboczy | dla Q=240kg 6,202m | 
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 8,20m | 
| Maksymalny wysięg poziomy | 5,60m | 
| Maksymalny udźwig pomostu roboczego | 240kg (2 osoby+narzędzia) | 
| Siła działająca od nacisku ręki-1 osoba | 200N | 
| Siła działająca od nacisku ręki-2 osoby | 400N | 
| Maksymalna prędkość robocza wiatru (przepływu powietrza) | 10m/s | 
| Max dopuszczalne pochylenie podestu podczas pracy | 1° | 
| Max dopuszczalne pochylenie terenu | 2° | 
| Czas podnoszenia wysięgnika | 4510s | 
| Czas wysuwu członu teleskopowego | 3010s | 
| Czas pełnego obrotu | 7010s | 
| Całkowita wartość drgań oddziaływujących na układ dłoń-ramię | < 2,5m/s2 | 
| Najwyższa wartość średniej kwadratowej ważonego przyspieszenia | < 0,5m/s2 | 
| Pole pracy | 230° | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	